Napędy kątowe serii R
Spis treści
Strona 4 z 16
Motoreduktor kątowy z przekładnią stożkową o mocy 40W
Parametry techniczne
Przełożenie i= |
Przędkość obrotowa (rpm) |
Moment obrotowy | ||||
50Hz | 60Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||
Nm | kgf/cm | Nm | kgf/cm | |||
3,0 | 500 | 600 | 0,57 | 5,80 | 0,46 | 4,67 |
3,6 | 417 | 500 | 0,68 | 6,96 | 0,55 | 5,61 |
5,0 | 300 | 360 | 0,95 | 9,66 | 0,76 | 7,79 |
6,0 | 250 | 300 | 1,14 | 11,6 | 0,92 | 9,35 |
7,5 | 200 | 240 | 1,58 | 16,1 | 1,27 | 13,0 |
9,0 | 166 | 200 | 1,89 | 19,3 | 1,53 | 15,6 |
12,5 | 120 | 144 | 2,63 | 26,8 | 2,12 | 21,6 |
15 | 100 | 120 | 3,16 | 32,2 | 2,55 | 26,0 |
18 | 83 | 100 | 3,79 | 38,6 | 3,05 | 31,2 |
25 | 60 | 72 | 5,26 | 53,7 | 4,24 | 43,3 |
30 | 50 | 60 | 6,31 | 64,4 | 5,09 | 51,9 |
36 | 41,7 | 50 | 6,80 | 70,0 | 5,50 | 56,1 |
50 | 30 | 36 | 9,50 | 97,0 | 7,64 | 77,9 |
60 | 25 | 30 | 11,4 | 116 | 9,16 | 93,5 |
75 | 20 | 24 | 14,2 | 145 | 11,5 | 117 |
90 | 16 | 20 | 17,0 | 174 | 13,7 | 140 |
100 | 15 | 18 | 18,9 | 193 | 15,3 | 156 |
120 | 12 | 15 | 20,0 | 200 | 18,3 | 187 |
150 | 10 | 12 | 20,0 | 200 | 20,0 | 200 |
180 | 8 | 10 | 20,0 | 200 | 20,0 | 200 |
Uwagi do tabeli
- dla mocy 40W przekładnie występują tylko w wykonaniu GU
- moment obrotowy dla silników 50Hz/1500rpm i 60Hz/1800rpm
- dla zwiększenienia przełożenia można zastosować dodatkowy stopień walcowy o przełożeniu i=10 typu 5GU10XK, można zastosować go dla każdego standardowego przełożenia (od i=3 do i=180), wartość momentu wyjściowego po zastosowaniu tego stopnia jest taka sama jak dla przełożenia i=180
- w pracy lewo/prawo wartość momentu obrotowego pozostaje bez zmian w zakresie przełożeń od i=7,5 do i=30
Karta katalogowa motoreduktorów stożkowych kątowych RC/RT 40W